Seriennummer | mehrschichtige Verbundstruktur | Verwendung von verpackten Artikeln | Feuchtigkeitsbeständigkeit | Sauerstoffbarriere | Ölbeständigkeit | kalter Widerstand | chemische Resistenz | Duftbeständigkeit | Transparenz | Schattierung | Schlagfestigkeit |
1 | BOPP/AL/CPP | Alle Arten von Lebensmitteln, Reissnacks, Suppenpulver, frittierte Lebensmittel aller Art, Sojamilch, Tee usw. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ○ | × | ◎ | △ |
2 | BOPP/AL/LLDPE | Alle Arten von Lebensmitteln, Reissnacks, Suppenpulver, gebratene Lebensmittel aller Art, Tee, Suppe usw. | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ |
3 | BOPP/CPP | Instantnudeln, Kekse, Körner und Früchte, alle Arten von leichten Speisen | ○ | × | ○ | × | △ | △ | ◎ | × | × |
4 | BOPP/LLDPE | Instantnudeln, Tiefkühlsnacks, Snacks, Pulververpackungen, Schokolade | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ |
5 | BOPP/PET/CPP | Alle Arten von Lebensmitteln, Reissnacks, Suppenpulver, frittierte Lebensmittel aller Art, Bohnenpaste, Tee usw. | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | △ |
6 | BOPP/PET/VMPET/CPP | Alle Arten von Lebensmitteln, Reissnacks, Suppenpulver, gebratene Lebensmittel aller Art, Tee, Suppe usw. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
7 | BOPP/PET/VMPET/PE | Alle Arten von Lebensmitteln, Reissnacks, Suppenpulver, frittierte Lebensmittel aller Art, Bohnenpaste, Tee usw. | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
8 | BOPP/VMCPP | Alle Arten von Lebensmitteln, Reissnacks, Suppenpulver, frittierte Lebensmittel aller Art, Sojamilch, Tee usw. | ◎ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | ○ | △ |
9 | BOPP/VMPET/CPP | Alle Arten von Trockenfutter, Frittiertes, Kartoffelchips, Garnelenchips, gepufftes Essen, Ramen, gebratene Nudeln, Kaffeesticks | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
10 | BOPP/VMPET/LLDPE | Alle Arten von Lebensmitteln, Reissnacks, Suppenpulver, gebratene Lebensmittel aller Art, Tee, Suppe usw. | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
11 | KOP/CPP | Alle Arten von Lebensmitteln, Reissnacks, Suppenpulver, gebratene Lebensmittel aller Art, Tee, | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | × | △ |
12 | KPET/CPP | Mondkuchen, Gebäck, westliche Kuchen, Nüsse, verarbeitete Lebensmittel, Tee | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | × | △ |
13 | KPET/NY/PE | Mondkuchen, Gebäck, westliche Kuchen, Nüsse, verarbeitete Lebensmittel, Tee | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | × | ○ |
14 | KPET/PE | Gefrorene verarbeitete Lebensmittel, Produkte mit hohem Feuchtigkeitsgehalt, Paddel, Suppen | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | × | △ |
15 | KPET/VMCPP | Mondkuchen, Gebäck, westliche Kuchen, Nüsse, verarbeitete Lebensmittel, Tee, Nudeln usw | ◎ | ◎ | ○ | × | △ | ◎ | × | ○ | △ |
16 | KPET/VMPET/CPP | Schokolade, Süßigkeiten, aromatisierte Lebensmittel, Nudeln, Tee, Suppenpulver usw. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
17 | KPET/VMPET/PE | Alle Arten von Lebensmitteln, Suppenpulver, aromatisierte Lebensmittel | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
18 | MATOPP/AL/PE | Alle Arten von Lebensmitteln, Suppenpulver, aromatisierte Lebensmittel | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | △ |
19 | MATOPP/CPP | Einkaufstaschen, Schürzen, Regenschirmtücher, Strandmatten | ◎ | △ | ◎ | × | △ | △ | × | △ | △ |
20 | MATOPP/LLDPE | Alle Arten von Lebensmitteln, Reissnacks, Suppenpulver, gebratene Lebensmittel aller Art, Tee, Suppe usw. | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | × | △ | ○ |
Bemerkungen: ◎ am besten ○ gut △ normal × nicht geeignet
Postzeit: 28. März 2022